
中彩票大奖后的生活 www.oigrfe.com.cn TCB2系列點型氣體探測器,根據不同氣體可以四合一或者五合一組合,是采用方便的無線??夭僮骷際?,高性能傳感器結合精良SMD工藝制造而成,儀表具有良好的重復性、抗溫濕度干擾性、使用壽命長、操作方便等優點。
TCB2點型氣體探測器采用二線或者四線制結構,由監控儀表或控制器遠離現場查看探測結果。適用于對各類環境中有毒氣體以及易燃易爆氣體進行在線實時監測,多合一組合通過液晶屏,可以直觀檢測多種氣體的濃度,分別顯示。
產品特點
◆ 液晶顯示或者不帶顯示 (自?。?/span>
◆ 高性能傳感器技術 、壽命長
◆ 防腐蝕外殼,堅固耐用
◆ 可與DCS、PLC等系統直接配套使用
◆ 內置無源觸點開關量輸出
◆ 標準自帶聲光報警于一體

被測氣體
|
測量范圍
|
可選量程
|
分辨率
|
響應時間
|
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20ppm | 0-20、 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氯化氫HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氰化氫 HCN | 0-50PPM | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O |
0-20PPm
|
0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10ppm | 0-1、10PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF |
0-10PPm
|
0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系本公司 |